MT - Male Branch Tee | Fast & Tite® Thermoplastic Push-In Fittings | Water & Beverage Connectors | Parker

 

mt-male-branch-tee-fast-tite.jpg  mt-fast-tite-specs.jpg

Return to Fast & Tite® Product Selection Page

Tube-to-Tube


White PPL Part #

Black PPL Part #

Natural Nylon Part #

Nom Tube O.D.

NPTF Thd Size

C Hex

M

N

D

W4MT2 P4MT2 N4MT2 1/4 1/8 11/16 1.09 0.89 .170
W4MT4 P4MT4 N4MT4 1/4 1/4 11/16 1.09 1.06 .170
W5MT2(+) P5MT2 N5MT2 5/16 1/8 11/16 1.09 0.89 .170
W5MT4(+) P5MT4 N5MT4 5/16 1/4 11/16 1.09 1.06 .187
W6MT4 P6MT4 N6MT4 3/8 1/4 13/16 1.30 1.12 .250
W6MT6 P6MT6 N6MT6 3/8 3/8 13/16 1.30 1.10 .250
W8MT6 P8MT6 N8MT6 1/2 3/8 1 1.46 1.22 .375
W8MT8 P8MT8 N8MT8 1/2 1/2 1 1.46 1.43 .375
W10MT8(+) P10MT8 N10MT8 5/8 1/2 1-1/8 1.68 1.41 .500

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs