329HB - Thermoplastic Male Connectors | Parker Par-Barb®

 


Parker 329HB - thermoplastic male elbows
 
Parker 329HB - drawing

Return to Par-Barb Product Selection Page

White Nylon

Part #

Black PPL Part #

Tube or Hose I.D.

NPT Pipe Thread

O.D.

C Hex

M

N

Flow

Dia.

D

329HB-3-2N 329HB-3-2PP 3/16 1/8 .25 7/16 .76 1.06 .12
329HB-3-4N - 3/16 1/4 .25 9/16 .76 1.17 .13
329HB-4-2N 329HB-4-2PP 1/4 1/8 .31 7/16 1.18 1.04 .16
329HB-4-4N 329HB-4-4PP 1/4 1/4 .31 9/16 1.18 1.16 .22
329HB-4-6N 329HB-4-6PP 1/4 3/8 .31 11/16 1.18 1.17 .15
329HB-4-8N 329HB-4-8PP 1/4 1/2 .32 7/8 1.18 1.30 .15
329HB-5-2N - 5/16 1/8 .37 7/16 1.18 1.06 .22
329HB-6-2N 329HB-6-2PP 3/8 1/8 .43 7/16 1.18 1.05 .25
329HB-6-4N 329HB-6-4PP 3/8 1/4 .43 9/16 1.18 1.16 .25
329HB-6-6N 329HB-6-6PP 3/8 3/8 .43 11/16 1.17 1.17 .25
329HB-6-8N 329HB-6-8PP 3/8 1/2 .43 7/8 1.18 1.28 .25
329HB-8-4N 329HB-8-4PP 1/2 1/4 .55 9/16 1.27 1.16 .37
329HB-8-6N 329HB-8-6PP 1/2 3/8 .56 11/16 1.26 1.16 .37
329HB-8-8N 329HB-8-8PP 1/2 1/2 .55 7/8 1.25 1.29 .37
329HB-8-12N 329HB-8-12PP 1/2 3/4 .55 1-1/8 1.30 1.89 .37
329HB-10-6N - 5/8 3/8 .67 11/16 1.27 1.18 .47
329HB-10-8N 329HB-10-8PP 5/8 1/2 .68 7/8 1.30 1.73 .48
329HB-10-12N 329HB-10-12PP 5/8 3/4 .69 1-1/8 1.32 1.92 .49
329HB-12-8N 329HB-12-8PP 3/4 1/2 .81 7/8 1.51 1.74 .58
329HB-12-12N 329HB-12-12PP 3/4 3/4 .81 1-1/8 1.59 1.91 .58
329HB-12-16N - 3/4 1 .82 1-3/8 1.49 1.98 .58
329HB-12-20N - 3/4 1-1/4 .86 1-1/2 1.52 2.39 .59
329HB-12-24N - 3/4 1-1/2 .85 1-1/2 2.26 3.09 .59
329HB-16-8N - 1 1/2 1.12 7/8 1.58 1.78 .86
329HB-16-12N - 1 3/4 1.11 1-1/8 1.58 1.93 .86
329HB-16-16N - 1 1 1.08 1-3/8 1.55 1.98 .81
329HB-16-20N - 1 1-1/4 1.12 1-1/2 2.28 2.93 .84
329HB-16-24N - 1 1-1/2 1.12 1-1/2 2.27 3.11 1.08
329HB-20-20N - 1-1/4 1-1/4 1.25 1-1/2 2.63 2.94 1.00
329HB-20-24N - 1-1/4 1-1/2 1.36 1-1/2 2.63 3.11 1.08
329HB-24-20N - 1-1/2 1-1/4 1.60 1-1/2 2.77 2.93 1.30
329HB-24-24N - 1-1/2 1-1/2 1.60 1-1/2 2.77 3.10 1.30

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs

Related Information

  • Thread Guide - Inch Thread
  • Thread Guide - Metric, JIS, BSPP
  • TS1000 Plating
  • Tube End Specs
  • Port End Specs